唐朝历代帝王顺序表,唐朝历代帝王顺序表
唐朝历代帝王顺序表
唐朝是中国历史上一个辉煌灿烂的时代,这段历史上有许多有趣的故事,其中就包括唐朝的历代帝王。以下是关于唐朝历代帝王的详细介绍:
序号 | 帝王 | 在位时间 |
---|---|---|
1 | 高祖(李渊) | 618-626 |
2 | 太宗(李世民) | 626-649 |
3 | 高宗(李治) | 649-683 |
4 | 中宗(李显) | 684-690 |
5 | 睿宗(李旦) | 690-695 |
6 | 文宗(李昂) | 696-710 |
7 | 武则天 | 690-705 |
8 | 中宗(恢复) | 705-710 |
9 | 中宗(再度登基) | 710-712 |
10 | 神龙革命中的太祖(李隆基) | 712-756 |
11 | 睿宗(再度登基) | 756-762 |
12 | 代宗(李豫) | 762-779 |
13 | 德宗(李适) | 779-805 |
14 | 顺宗(李诵) | 805-805 |
15 | 宪宗(李纯) | 805-820 |
16 | 穆宗(李恒) | 820-824 |
17 | 敬宗(李湛) | 824-827 |
18 | 文宗(再度登基) | 827-840 |
19 | 武宗(李炎) | 840-846 |
20 | 宣宗(李忱) | 846-859 |
21 | 懿宗(李漼) | 859-873 |
22 | 僖宗(李儇) | 873-888 |
23 | 昭宗(李晔) | 888-904 |
24 | 恭宗(李某) | 904-905 |
25 | 顺宗(恢复) | 905-907 |
唐朝历代帝王顺序表,以上是唐朝历代帝王的顺序表,希望可以帮助大家更好地了解唐朝的历史。唐朝是中国历史上一个重要的王朝,其历代帝王的统治对中国历史产生了深远的影响。